Übersicht über die Einzeldisziplinen der Frauen bei Olympia in Tokio 2021
erledigt/Ergebnis | ||
Kampfsport | ||
Boxen | ||
Florett | ||
Degen | ||
Ringen | ||
Säbel | ||
Teakwondo | ||
Karate | ||
Judo | ||
Leichtathletik | ||
100m | erledigt, geschafft | |
200m | erledigt, geschafft | |
400m | läuft | |
1500m | ||
5000m | ||
10000m | ||
Marathon | ||
20 km Gehen | läuft | |
100 m Hürden | ||
400 m Hürden | ||
3000 m Hindernis | ||
Hochsprung | ||
Stabhochsprung | ||
Weitsprung | ||
Dreisprung | ||
Kugelstoßen | ||
Diskuswurf | ||
Hammerwurf | ||
Speerwurf | ||
Siebenkampf | ||
Moderner Fünfkampf | ||
Rad und Reiten | ||
Bahnrad Sprint | ||
Keirin | ||
Omnium | ||
Mountainbike | ||
BMX-Rennen | ||
BMX-Freestyle | ||
Rad-Straßenrennen | ||
Rad-Einzelzeitfahren | ||
Pferd: Dressur | ||
Springreiten | ||
Vielseitigkeit | ||
Schießsport | ||
Bogenschießen Einzel | ||
Schießen: Kleinkaliber Dreistellungskampf | ||
Luftgewehr 10 Meter | ||
Sportpistole 25 Meter | ||
Luftpistole 10 Meter | ||
Trap | ||
Skeet | ||
Schwimmen/Wassersport | ||
50 m Freistil | ||
100 m Freistil | ||
200 m Freistil | ||
400 m Freistil | ||
800 m Freistil | ||
1500 m Freistil | ||
100 m Rücken | ||
200 m Rücken | ||
100 m Brust | erledigt, geschafft | |
200 m Brust | ||
100 m Schmetterling | ||
200 m Schmetterling | ||
200 m Lagen | ||
400 m Lagen | ||
10 km Marathon | ||
Turmspringen 10m | ||
Kunstspringen 3m | ||
Segeln Einhandjollen | ||
Rudern Einer | ||
Kajak 200 m | ||
Kajak 500m | ||
Canadier 200m | ||
Kajak Slalom | ||
Canadier Slalom | ||
Surfen | ||
Rückschlagsport | ||
Tennis | ||
Badminton | läuft | |
Tischtennis | ||
Turnen | ||
Kunstturnen Einzelmehrkampf | ||
Boden | ||
Sprung | ||
Schwebebalken | ||
Stufenbarren | ||
Rhythmische Sportgymnastik | ||
Trampolin | ||
Sonstige | ||
Triathlon | ||
Gewichtheben | läuft | |
Golf | ||
Skateboard Park | ||
Skateboard Street | ||
Klettern Olympische Kombination |